O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, em dezembro, o cronograma de depósitos das aposentadorias, pensões e auxílios referentes ao ano de 2026. Aproximadamente 35 milhões de segurados já podem consultar as datas em que vão receber os valores.
Assim como em anos anteriores, o calendário foi dividido em dois grupos: quem recebe até um salário mínimo e quem tem renda superior ao piso nacional. As datas são definidas pelo número final do cartão de pagamento, desconsiderando o dígito verificador.
Pagamentos de janeiro de 2026
Para beneficiários que ganham um salário mínimo, os créditos referentes ao mês de janeiro serão feitos entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Já quem recebe acima do mínimo terá o valor depositado de 2 a 6 de fevereiro.
Calendário para quem recebe um salário mínimo
Final 1: 26/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11, 22/12
Final 2: 27/01, 24/02, 26/03, 25/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11, 23/12
Final 3: 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11, 28/12
Final 4: 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11, 29/12
Final 5: 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11, 30/12
Final 6: 02/02, 02/03, 01/04, 02/05, 01/06, 01/07, 03/08, 01/09, 01/10, 03/11, 01/12, 04/01/27
Final 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12, 05/01/27
Final 8: 04/02, 04/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12, 06/01/27
Final 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12, 07/01/27
Final 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07, 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12, 08/01/27
Calendário para quem ganha acima de um salário mínimo
Finais 1 e 6: 02/02, 02/03, 01/04, 02/05, 01/06, 01/07, 03/08, 01/09, 01/10, 03/11, 01/12, 04/01/27
Finais 2 e 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12, 05/01/27
Finais 3 e 8: 04/02, 04/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12, 06/01/27
Finais 4 e 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12, 07/01/27
Finais 5 e 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07, 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12, 08/01/27
Como consultar valores
O valor de cada benefício pode ser verificado no aplicativo Meu INSS ou no site meu.inss.gov.br. A central telefônica 135 também presta o serviço de segunda a sábado, das 7h às 22h, mediante confirmação do CPF e dos dados cadastrais.
Os benefícios já refletem o reajuste do salário mínimo e dos valores acima do piso, em vigor desde janeiro. No entanto, o pagamento dos novos montantes ocorrerá apenas entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, após o fechamento da folha de pagamentos.
Com informações de Infonet
Siga o Sergipe News e receba as notícias de Sergipe em primeira mão.








