Saiba quanto ganha um vereador
Em julho de 2024, os vereadores de Aracaju aprovaram um reajuste de 4,5% nos próprios salários. O valor mensal, que era de R$ 21.880,54, subiu para R$ 22.865,16, o equivalente a mais de 14 salários mínimos.
Além do aumento para os parlamentares, também foi aprovado o reajuste dos salários do prefeito e vice-prefeito, válidos para a legislatura 2025/2028.
Aracaju segue a tendência de outras 16 capitais brasileiras, que também confirmaram aumentos nos vencimentos dos vereadores a partir de 2025.
Veja tabela a seguir:
Capital Estado Salário atual sem reajuste Reajuste (em R$) Reajuste (em %) Valor final reajustado para 2025
Aracaju SE R$ 21.880,54 R$ 984,62 4,5% R$ 22.865,16
Boa Vista RR R$ 10.012,50 R$ 10.852,28 108,4% R$ 20.864,78
Belém PA R$ 18.999,19 Não informado Não informado Não informado
Campo Grande MS R$ 18.991,69 R$ 7.089,29 37.33% R$ 26.080,98
Fortaleza CE R$ 19.249,86 R$ 6.831,12 35,49% 26.080,98
Cuiabá MT R$ 18.900,00 R$ 7.180,98 37,99% R$ 26.080,98
Curitiba PR R$ 19.617,82 R$ 867,11 4,42% R$ 20.484,93
Florianópolis SC R$ 17.539,20 R$ 8.541,78 48,7% R$ 26.080,98
João Pessoa PB R$ 20.890,65 R$ 5.109,35 24,45% R$ 26.000,00
Macapá AP R$ 12.015.00 R$ 7.302,60 60,78% R$ 19.317,60
Maceió AL R$ 15.031,76 R$ 3.959,92. 26,34% R$ 18.991,68
Manaus AM R$ 18.991,69 R$ 7.089,29 37,32% R$ 26.080,98
Natal RN R$ 19.500,00 R$ 6.500,00 33,33% R$ 26.000,00
Porto Alegre RS R$ 17.428,52 R$ 643,11 3,69% R$ 18.071,63
Recife PE R$ 18.980 R$ 4.448,64 23,44% R$ 23.428,64
São Paulo SP R$ 18.991,68 R$ 7.089,3 37,33% R$ 26.080,98
Vitória ES R$ 8.966 R$ 8.714